Netto: 20159.66 €
Brutto: 23990.00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Monte Carlo Sportster |
| Gesamtgewicht | 3500kg |
| Nutzlast | 0kg |
| Innenmaße | L: 580cm, B: 230cm, H: 190cm |
| Ladehöhe | 64 cm |
| Boden | Multiplex-Holzboden |
| Bordwände | Sandwich |
| Rahmen | Stahl geschweißt, Tauchbad feuerverzinkt |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 13 Zoll |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Schwerlaststützrad |
| Airlineschienen | für optimale Ladungsicherung inkl 12 x Endbeschlag, der kann einfach an jedem beliebigen Punkt in die Schiene eingeführt werden |
| Heckklappe | 185 cm Lang |
| Seitenklappfeld | Maße: 360x145 cm |
| Seitentür | 168x57 cm |
| Aerodynamik | Ja |
| Frontluke | Ja |
| Dachluke | Ja |
| LED Leuchtstreifen | innen |
| Stoßdämpferfahrwerk | 100 km/h Zulassung |







































