Netto: 7084.03 €
Brutto: 8430.00 €
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware. Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
Technische Daten
| Anhängertyp | Silverstone 2700 |
| Gesamtgewicht | 2700kg |
| Nutzlast | 2070kg |
| Innenmaße | L: 410cm, B: 209cm, H: 5cm |
| Außenmaße | L: 561cm, B: 215cm, H: 106cm |
| Ladehöhe | 58 cm |
| Boden | Aluminiumprofile |
| Verzurrpunkte | Lochblech oder Reling |
| Rahmen | Alurahmen |
| Elektrik | 13-Polig, 12V |
| Reifen | 195/55R10C |
| Achsenhersteller | AL-KO oder KNOTT |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Gebremste Achse | Ja |
| Stützrad serienmäßig | Ja |
| Auffahrschienen serienmäßig | 180 cm |
| Seilwinde serienmäßig | AL-KO |
| Unterlegkeile | 2 |
| Stoßdämpferfahrwerk | Ja + 100km/h Zulassung |
| Radstopper serienmäßig | 1 |


























